O CONSULADO PROCURA
Na lista abaixo estão nomes de pessoas que o Consulado-Geral de Hamamatsu gostaria de contactar.
Solicita-se entrar em contato com o Consulado-Geral pessoalmente ou por:
- e-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ; ou
- fax: 053-450-8112 ; ou
Comparecer pessoalmente ou via correspondência no Endereço:
Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu
Shizuoka-Ken Hamamatsu-Shi
Naka-ku Motoshiro-cho 115-10
Motoshiro-cho Kyodo Building 1F
〒430-0946
ASSUNTOS RELACIONADOS A TAXA CONSULAR
| ALEXANDRE HAGIO DA SILVA | CARLOS KIYOCHI KAVABATA | CRISTIANE MIDENE SALES ESAKI COSTA |
| DENIZE MIKA NAKAZATO | EDMILSON HISSACHI KIMURA | FLAVIO TAKEMITSU KONISHI |
| HARUMI TOMIHIRO NAGAOKA | JOBER IWASHITA | JOEL VICEO ITO |
| LARISSA DE OLIVEIRA WATANABE | LIDIA YUMI KAKIMOTO MASCARENHA | MARCO HIROSHI NUNES |
| MICHELY MIYUKI YOKOSAWA | RENATO MARTINS DOS SANTOS | SERGIO HIDEKI ONO |
| SHIMAKOISHI EDECAR CLEBER | TANAKA JAILSON | YAMAGISHI ERIKAFUSA |
ASSISTÊNCIA CONSULAR
| ALBERTO KENDI OKUHARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALICE YOSHIMI AOYAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS ANTONIO TSUBACK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEBER OKAMURA COSTA E SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EDILSON EIITI IAMAGUTI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON YOSHIO YOSHIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMERSON OKUMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUMIO MATSUI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO UCHIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HIROHARU YAMADA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAO OSCAR OBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE KENZO KAWAKAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ TADATOCHI TAMURA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LIDIA SATIMI KUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LIELSA DE FÁTIMA FERREIRA YOSHIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCIANO KAZITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELO HIDEO FOSSAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELO NAKAMURA NAGATO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS HARUO HAYASHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA TIEKO NAKANISHI NAGATO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO DE ALMEIDA YAMAMOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO MATSUO MIYOSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURÍCIO OKAMOTO ROCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO MASSARU SUGUIMOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGUEL HASHIMOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NELSON SAKAE TAMASHIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NELSON TAKASHI SUGIMOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILTON KANICHIRO OBARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULO YOSHIHARU NAKASA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRO NORIYASU KANASHIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMY MIRIAN MAYUMI YOSHITANI QUINAGLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO MASSARU SALES AOKI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE ARAKAKI DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIZUCO LUIZA KAVATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIZ SHIGUENORI TOYAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARICE MIHO TOYAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNADETE YOSHIE BONILHA TAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO MAURO HIRATA DE ANDRADE |



























